from jack with love.
Facts & Figures
More
Less
More
Less
Region | Quindío, Kolumbien
Farm | El Girasol
Varietät | Castillo, Caturra
Aufbereitungsprozess | Gewaschen
Anbauhöhe | 1750m ü. M.
Cupping-Score | 86
Geschmacksnoten | Schokolade, Karamell, Nougat
Story behind
More
Less
More
Less
Facts & Figures
Region | Quindío, Kolumbien
Farm | El Girasol
Varietät | Castillo, Caturra
Aufbereitungsprozess | Gewaschen
Anbauhöhe | 1750m ü. M.
Cupping-Score | 86
Geschmacksnoten | Schokolade, Karamell, Nougat
Story behind
Das könnte dir auch noch gefallen...