from jack with love.
Facts & Figures
More
Less
More
Less
Region | Nariño, Kolumbien
Farm | Inga de Aponte Community
Produzent | 10 lokale Produzenten
Varietät | Castillo, Caturra, Colombia
Aufbereitungsprozess | Honey
Anbauhöhe | 1950-2150m ü. M.
Cupping-Score | 86.5
Geschmacksnoten | Schwarz-Tee, Floral, Gelbe Früchte
Story behind
More
Less
More
Less
Facts & Figures
Region | Nariño, Kolumbien
Farm | Inga de Aponte Community
Produzent | 10 lokale Produzenten
Varietät | Castillo, Caturra, Colombia
Aufbereitungsprozess | Honey
Anbauhöhe | 1950-2150m ü. M.
Cupping-Score | 86.5
Geschmacksnoten | Schwarz-Tee, Floral, Gelbe Früchte
Story behind
Das könnte dir auch noch gefallen...