from jack with love.
Facts & Figures
More
Less
More
Less
Ab Dezember 2024 wieder verfügbar!
Region | Quindío, Kolumbien
Farm | Las Alegrias
Produzent | Juan David Puerta
Varietät | Castillo
Aufbereitungsprozess | Honey Apricot / Osmotic dehydration
Anbauhöhe | 1420m ü. M.
Cupping-Score | 86.5
Geschmacksnoten | Aprikosen, Pflaumen, Gelbe Früchte
Story behind
More
Less
More
Less
Facts & Figures
Ab Dezember 2024 wieder verfügbar!
Region | Quindío, Kolumbien
Farm | Las Alegrias
Produzent | Juan David Puerta
Varietät | Castillo
Aufbereitungsprozess | Honey Apricot / Osmotic dehydration
Anbauhöhe | 1420m ü. M.
Cupping-Score | 86.5
Geschmacksnoten | Aprikosen, Pflaumen, Gelbe Früchte
Story behind
Das könnte dir auch noch gefallen...